Calendario
Meses orientativos por región bioclimática y enlaces a calendarios expertos basados en observaciones.
| Taxón | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupressaceae | Temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual |
| Platanus | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual |
| Quercus | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual |
| Olea | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual |
| Poaceae | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual |
| Artemisia | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual |
| Ambrosia | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Temporada habitual | Temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual | Fuera de la temporada habitual |
Esquema orientativo, sin datos actuales. La altitud, el microclima, el uso del suelo y el año pueden adelantar o retrasar la temporada. Una casilla vacía no garantiza ausencia de polen.